Grille des tarifs
1er 2009
popularité : 35%
popularité : 35%
Le Fichier juridique d’Inform’elle est offert en version papier ou cédérom. Les tarifs sont identiques pour les deux versions, soit 95 $ pour le Fichier jurdique 2009-2010 et 30 $ pour sa mise à jour annuelle 2009-2010.
Pour plus de détails, consultez le tableau ci-dessous. Vous pouvez imprimez la grille des tarifs du Fichier juridique afin de la conserver dans vos dossiers.
| Fichier juridique 2009-2010 | Mise à jour 2009-2010 | Mise à jour 2008-2009 | Licence Intranet | |||
| Quantité | Version papier avec cartable | Version papier sans cartable | Version cédérom | Version papier/Version cédérom | Version papier/Version cédérom | Tarif annuel |
| 1 | 95.00 $ | 80.00 $ | 95.00 $ | 30.00 $ | 30.00 $ | 500 $ |
| 2 | 142.50 $ | 120.00 $ | 142.50 $ | 45.00 $ | 45.00 $ | |
| 3 | 190.00 $ | 160.00 $ | 190.00 $ | 60.00 $ | 60.00 $ | |
| 4 | 237.50 $ | 200.00 $ | 237.50 $ | 75.00 $ | 75.00 $ | |
| 5 | 285.00 $ | 240.00 $ | 285.00 $ | 90.00 $ | 90.00 $ | |
| 6 | 313.50 $ | 264.00 $ | 313.50 $ | 99.00 $ | 99.00 $ | |
| 7 | 342.00 $ | 288.00 $ | 342.00 $ | 108.00 $ | 108.00 $ | |
| 8 | 370.50 $ | 312.00 $ | 370.50 $ | 117.00 $ | 117.00$ | |
| 9 | 399.00 $ | 336.00 $ | 399.00 $ | 126.00 $ | 126.00 $ | |
| 10 | 427.50 $ | 360.00 $ | 427.50 $ | 135.00 $ | 135.00 $ | |
| 11 | 451.25 $ | 380.00 $ | 451.25 $ | 142.50 $ | 142.50 $ | |
| 12 | 475.00 $ | 400.00 $ | 475.00 $ | 150.00 $ | 150.00 $ | |
| 13 | 498.75 $ | 420.00 $ | 498.75 $ | 157.50 $ | 157.50 $ | |
| 14 | 522.50 $ | 440.00 $ | 522.50$ | 165.00 $ | 165.00 $ | |
| 15 | 546.25 $ | 460.00 $ | 546.25$ | 172.50 $ | 172.50 $ | |
| 16 | 569.52 $ | 479.00 $ | 569.52$ | 179.85 $ | 179.85 $ | |
| 17 | 592.79 $ | 499.20 $ | 592.79$ | 187.20 $ | 187.20 $ | |
| 18 | 616.06 $ | 518.80 $ | 616.06$ | 194.55 $ | 194.55 $ | |
| 19 | 636.33 $ | 538.40 $ | 639.33$ | 201.90 $ | 201.90 $ | |
| 20 | 662.60 $ | 558.00 $ | 662.60$ | 209.25 $ | 209.25 $ | |



Commentaires